| Pizza a,c,g,1,2,10 | klein 24 cm |
groß 28 cm |
|---|---|---|
| Calamari n mit Tomaten, Käse und frittierten Calamaris | 5,50 | 8,50 |
| Tricolore 11 mit Tomaten, Käse, Spinat, Zwiebeln und Paprika | 3,90 | 6,70 |
| Deliziosa b, 11 mit Tomaten, Käse, Spinat, Krabben und Knoblauch | 5,40 | 8,50 |
| Quattro Formaggi mit Tomaten und vier Käsesorten | 4,20 | 7,30 |
| Mare e Monti d,11 mit Tomaten, Käse, Lachs, Spinat und Knoblauch | 5,40 | 8,50 |
| Contadina 5,7,11 mit Tomaten, Käse, Kartoffeln, Paprika, Champingnons und Salami | 4,20 | 7,30 |
| Prosciutto Crudo 8 mit Tomaten, Käse, Rucola, Parmaschinken und Parmesankäse | 5,40 | 8,50 |
| Salamino 5,11 mit Tomaten, Käse und Salamino Piccante | 4,30 | 7,60 |
| Fantasia 4,5,7 mit Tomaten, Käse, Paprika, Zwiebeln, Champignons und Mais | 4,20 | 7,30 |
| Pomodoro mit Tomaten, Käse, frischen Tomaten und Mozzarella | 4,30 | 7,50 |
| Pugliese 3,5 mit Tomaten, Käse, Kartoffeln, Paprika und Speck | 3,90 | 6,80 |
| Napoli d,6,12 mit Tomaten, Käse, Oliven, Kapern und Sardellen | 4,20 | 7,10 |
| Quattro Stagioni 4,5,7,11 mit Tomaten, Käse, Hinterschinken, Paprika, Artischocken und Champignons | 4,20 | 7,30 |
| Solemio 4,5,11 mit Tomaten, Käse, Ei und Hinterschinken | 4,20 | 6,80 |
| Capricciosa 4,5,7,11 mit Tomaten, Käse, Salami, Champignons und Paprika | 4,20 | 7,30 |
| Barone d,4,5,11 mit Tomaten, Käse, Hinterschinken und Thunfisch | 4,10 | 6,80 |
| Speziale 4,5,7,11 mit Tomaten, Käse, Salami, Hinterschinken, Champignons und Artischocken | 4,20 | 7,30 |
| Tonno e Cipolla d mit Tomaten, Käse, Zwiebeln und Thunfisch | 4,20 | 7,50 |
| Piccante 5,6,7,12 mit Tomaten, Käse, Champignons, Oliven und scharfen Peperoni | 4,20 | 7,10 |
| Mista 4,5,7,11 mit Tomaten, Käse, Salami, Hinterschinken und Champignons | 4,10 | 7,10 |
| Mare b,d,n mit Tomaten, Käse, Meeresfrüchten und Knoblauch | 4,60 | 7,70 |
| Scampi b mit Tomaten, Käse, Krabben und Knoblauch | 4,80 | 8,50 |
| Tonno Funghi d,5,7 mit Tomaten, Käse, Champignons und Thunfisch | 3,90 | 6,80 |
| Spinaci 11 mit Tomaten, Käse, Spinat und Ei | 3,90 | 6,50 |
| Verdure mit Tomaten, Käse und frischem Gemüse | 4,60 | 7,50 |
| Pavese 5,7 mit Tomaten, Käse, Spargel, Ei, Artischocken und Champignons | 4,20 | 7,30 |
| Arlecchino 4,5,7,11 mit Tomaten, Käse, Paprika, Champignons, Peperoni und Salami | 4,20 | 7,30 |
| Don Alfredo 4,5,11 mit Tomaten, Käse, Hinterschinken, Salami und Würstchen | 4,20 | 7,30 |
| Salami 4,5,11 mit Tomaten, Käse und Salami | 3,60 | 6,10 |
| Funghi 5,7 mit Tomaten, Käse und Champignons | 3,60 | 7,10 |
| Paprika mit Tomaten, Käse und Paprika | 3,60 | 6,10 |
| Würstchen 4,5,11 mit Tomaten, Käse und Würstchen | 3,60 | 6,10 |
| Tonno d mit Tomaten, Käse und Thunfisch | 4,80 | 6,50 |
| Prosciutto 4,5,11 mit Tomaten, Käse und Hinterschinken | 3,60 | 6,10 |
| Hawaii 4,5,11 mit Tomaten, Käse, Hinterschinken und Ananas | 3,70 | 6,50 |
| Romana 4,5,7,11 mit Tomaten, Käse, Hinterschinken und Champignons | 3,70 | 6,50 |
| Bolognese mit Tomaten, Käse und Bolognese | 3,70 | 6,50 |
| Margherita mit Tomaten und Käse | 3,60 | 5,50 |
| Primavera mit Tomaten, Käse und gemischtem Salat | 5,00 | 8,00 |
| Calzone 4,5,7,11 Pizza gefüllt mit Tomaten, Käse, Hinterschinken, Champignons, Salami und Artischocken | 4,20 | 7,30 |
| Calzone Speziale Pizza gefüllt mit Paghetti und Bolognesesauce | 4,70 | 7,80 |
| Jeder weitere Belag | 1,00 | 2,00 |
Pizza Famiglia (Familienpizza ca. 45 cm Durchmesser) ab 12,50€
Zusatzstoffe: (Unsere Schinken ist Hinterschinken gepresst)
1=mit Farbstoff; 2=Konservierungsstoffe; 3=mit Geschmacksverstärker; 4=mit Phosphat; 5=mit Antioxidationsmittel; 6=geschwefelt; 7=mit Süßungsmittel; 8=Koffeinhaltig; 9=enthält eine Phenylalaninquelle; 10=mit Milcheiweiß; 11=mit Nitrat; 12=geschwärzt
Allergene:
a=Glutenhaltiges Getreide/Weizen; b=Krebstiere; c=Eier; d=Fische; e=Erdnüsse; f=Sojabohnen; g=Milch (einschließlich Laktose); h=Schalenfrüchte, namentlich zu nennen: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse; i=Sellerie; j=Senf; k=Sesamsamen; l=Schwefeldioxid und Sulphite; m=Lupinen; n=Weichtiere

